22/9-1-1-1, NATHUPUR INDL. AREA
	Sonipat - 131029, Haryana, (India)
    




| WIDTH | THICKNESS | NO. OF TEETH PER INCH (T.P.I) | TEETH TYPE | 
| 6mm | 0.50mm | 5, 4 | NV THEETH, PV THEETH | 
| 9mm | 0.50mm | 5, 4 | NV THEETH, PV THEETH | 
| 12mm | 0.50, 0.55mm | 5, 4 | NV THEETH, PV THEETH | 
| 15mm | 0.50, 0.55mm | 5, 4 | NV THEETH, PV THEETH | 
| 19mm | 0.50, 0.55mm | 5, 4 | NV THEETH, PV THEETH | 
| 25mm | 0.55, 0.60mm | 5, 4, 3 | NV THEETH, PV THEETH | 
| 32mm | 0.55, 0.60, 0.70mm | 4, 3 | NV THEETH, PV THEETH | 
| 38mm | 0.60, 0.70, 0.80mm | 4, 3 | NV THEETH, PV THEETH | 
| 44mm | 0.70, 0.80mm | 4, 3 | NV THEETH, PV THEETH | 
| 50mm | 0.70, 0.80, 0.90mm | 3, 2 | NV THEETH, PV THEETH | 
| WIDTH | THICKNESS | NO. OF TEETH PER INCH (T.P.I) | TEETH TYPE | 
| 57mm | 0.90, 1.00mm | 2 | NV THEETH, PV THEETH | 
| 63mm | 0.90, 1.00mm | 2 | NV THEETH, PV THEETH | 
| 76mm | 1.00, 1.20mm | 2 | NV THEETH, PV THEETH, Ripping, * | 
| 105mm | 1.25, 1.30mm | 1, ¾" | NV THEETH, PV THEETH, Ripping, * | 
| 125mm | 1.20, 1.30mm | 1, ¾" | NV THEETH, PV THEETH, Ripping, * | 
| 152mm | 1.20, 1.30mm | 1, ¾" | NV THEETH, PV THEETH, Ripping, * | 
| 180mm | 1.20, 1.45 | * | * | 
| 260mm | 1.65mm | * | * | 

